佳能消费类相机 |
||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 820 | 820 | - |
佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1020 | 1020 | - |
佳能 A1000 IS | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1380 | 1480 | -100 |
佳能 A2000 IS | 1000万/6倍/3.0英寸 | 1680 | 1780 | -100 |
佳能 IXUS 80IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
佳能 IXUS 85IS | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1840 | 1840 | - |
佳能 IXUS 90IS | 1000万/3倍/3英寸 | 2010 | 2010 | - |
佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1960 | 1960 | - |
佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2210 | 2210 | - |
佳能 IXUS 870IS | 1000万/4倍/3英寸 | 2480 | 2480 | - |
佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2390 | 2390 | - |
佳能 IXUS 970IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 2390 | 2390 | - |
佳能 IXUS 980IS | 1470万/3.7倍/2.5英寸 | 2800 | 2950 | -150 |
佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2580 | 2580 | - |
佳能 SX100 IS | 800万/10倍/2.5英寸 | 1840 | 1840 | - |
佳能 SX110 IS | 900万/10倍/3.0英寸 | 2140 | 2140 | - |
佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2850 | 2850 | - |
佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3450 | 3450 | - |
佳能数码单反 |
||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 450D单机 | 1220万/单反/3.0英寸 | 4320 | 4320 | - |
佳能 450D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4990 | 4990 | - |
佳能 450D新套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 7850 | 8000 | -150 |
佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3500 | 3500 | - |
佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 4090 | 4090 | - |
佳能 40D单机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 5890 | 5990 | -100 |
佳能 40D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 8600 | 8600 | - |
佳能 50D单机 | 1500万/单反/3.0英寸 | 7980 | 8300 | -320 |
佳能 50D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 10680 | 11000 | -320 |
佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 11580 | 12000 | -420 |
佳能 5D单机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 12600 | 13300 | -700 |
佳能 5D套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 18800 | 20000 | -1200 |
佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 26500 | 26500 | - |
佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 48300 | 48300 | - |
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S51 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1370 | 1370 | - |
尼康 S52 | 900万/3倍/3.0英寸 | 1440 | 1440 |
- |
尼康 S60 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 2460 | 新品 | - |
尼康 P5100 | 1200万/3.5倍/2.5英寸 | 2250 | 2250 | - |
尼康 P50 | 800万/3.6倍/2.4英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 P60 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
尼康 P80 | 1000万/18倍/2.7英寸 | 2700 | 2700 | - |
尼康 S210 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1240 | 1300 | -60 |
尼康 S510 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
尼康 S520 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1310 | 1500 | -190 |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1540 | 1540 | - |
尼康 S560 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1770 | 新品 | - |
尼康 S600 | 1000万/4倍/2.7英寸 | 1930 | 1930 |
- |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2180 | 新品 | - |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 |
- |
尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 840 | 840 | - |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
尼康 D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
尼康 D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 4000 | 4000 | - |
尼康 D60 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4200 | 4200 |
- |
尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5000/6700 | 5000/6700 |
- |
尼康 D90 | 1230万/单反/3.0英寸 | 6700/8250 | 6800/8400 | -100/-150 |
尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 9800 | 10400 | -600 |
尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 17500 | 18500 |
-1000 |
尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 28300 | 30000 |
-1700 |
了解更多与"相机"相关的内容,请点击进入《相机》频道