尼康D80套机配备的是AF-S 18-135mm镜头
D80采用了和D200一样的11点自动对焦系统,这也就意味着D80拥有同D200相同的对焦精度和机身驱动力。D80的开机时间为0.18秒,快门时滞大约80毫秒。可进行每秒3张连拍、最多可以拍摄100张JPEG或最多6张RAW格式的照片。当然为了同D200拉开差距,像机身性能、连拍、机内优化、快门范围以及对AI手动镜头的支持等方面,D80都进行了“缩水”。
尼康D80
尼康D80
尼康 D80 | |
机身类型 | 单反数码相机 |
手动操作 | 全手动支持 |
感光元件 | CCD |
传感器尺寸 | 23.6×15.8毫米 |
有效像素 | 1020万 |
最高分辨率 | 3872*2592 |
显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
像素及类型 | 2.5英寸23万像素TFT液晶屏,170度视角 |
取景器 | 取景器型号 : 固定眼平五菱镜;内置屈光度调节(-2.0 至 +1.0m-1) 视点 : 19.5mm (于-1.0m-1) 对焦屏 : B型光亮磨砂对焦屏Mark II连重迭式对焦区及按需要而显示线格 取景器覆盖画面范围/放大率 : 约95%(垂直及水平) / 使用50mm镜头,调校至无限远,于-1.0m-1 时约0.94倍 |
电池类型 | 锂电池EN-EL3e(7.4 V, 1500 mAh) |
续航能力 | 2700张图像 |
记录媒介 | SD(如意卡) |
文件格式 | 压缩的NEF(RAW):压缩的12-bit,JPEG:适用于JPEG基准 |
镜头结构 | F卡口 AF尼可尔和DX尼可尔镜头 |
感 光 度 | 自动 ISO 100-1600(可扩展到3200) |
对焦方式 | TTL 相位侦察, 尼康 Multi-CAM 1000 自动对焦模块连 AF 对焦辅助照明灯 ( 约 0.5米至 3.0米 ) 侦察范围: EV -1 到 +19 (相当于 ISO 100, 在20 摄氏度 /68 华氏度时运作) |
对焦区域 | 1)单区域 AF:在选择区域内只对焦于目标 可以从 11 个 AF 点传感器中的任意一个中选择。2)动态区域 AF:对焦于选择区域的目标上,如果目标离开原来位置进行跟踪,即时自动将对焦区域转移到目标。3)自动区域 AF:测量所有 11 个对焦区域,自动确定主目标所在区域并只激活这些区域。 |
连拍功能 | 3张/秒 |
曝光测量 | 3D彩色矩阵测光 |
快门速度 | 电子调控垂直移动焦点平面快门,可于 30 至 1/4,000 秒范围内作 1/3 或 1/2 EV 定级递增, bulb (B快门) |
发布日期 | 2006年08月 |
编辑观点:
尼康D80拥有不俗的性能、出色的成像质量、良好的机身手感和便捷的操作,非常值得第一次购买单反的消费者选购。而套机中配备的18-135mm镜头,在焦段上非常实用画质表现也不错。目前售价降至新低,性价比提升明显,希望年前还会有更大的降价动作。
尼康 D80
[参考价格] 6098元