2009年,新的一年开始,来看看市场上主流的主板报价吧
Intel平台报价导读:
Intel平台方面,七彩虹公版NF780i主板的上市给一直让P45占据垄断地位的格局增加了点火药味道。从来Intel平台在多显卡方面都是因为授权问题而只能让消费者选用AMD-ATI的产品,很多N卡的粉丝们也无奈。NVIDIA 780i的上市解决了这一问题,不仅仅提供了45nm的优秀支持而且还提供了SLI的支持。目前这款主板售价仅为999元,在超频方面也丝毫不逊色,看来要让一些人动心了。
北京中关村市场Intel平台主板参考报价 | |||||
品牌 | 主板型号 | 简要规格 | 特点简述 | 报价↓ | 涨跌 |
七彩虹 | 战旗C.780i SLI |
NVIDIA NF780i SLI |
固态供电/热管/3卡/公版 | 999 | 最低 |
梅捷 | OC03P45-GR | Intel P45+ICH10R | 全固态/热管/交火/超频 | 899 | → |
超磐手 | AP45+ GTR | Intel P45+ICH10R | 固态8相供电/热管/3卡 | 829 | 特价 |
Intel | D945GCLF2 |
Intel 945GC+ICH7 |
Atom双核/8瓦超低功耗 | 670 | ↓20 |
精英 | G43T-M | Intel G43+ICH10 | 固态供电/小板/HDMI | 579 | 新品 |
微星 | P43 Neo-F | Intel P43+ICH10 | 固态供电/实惠 | 559 | 套装 |
冠盟 | GMIP4UT | Intel P43+ICH10 | 全固态/热管/交火 | 488 | 热卖 |
磐英 | LP3 | Intel P43+ICH10 | 固态供电/实惠 | 449 | ↓50 |
盈通 | P43战神 | Intel P43+ICH10 | 固态5相供电/交火/超频 | 399 | ↓100 |
致铭 | ZM-ELP43B-G | Intel P43+ICH10 | 固态供电/热管/DDR2/3 | 399 | → |
杰微 | JWG41M | Intel G41+ICH7 | 固态供电/大板/DVI | 399 | 最低价 |
影驰 | IG41 | Intel G41+ICH7 | 固态供电/DX10 | 399 | 最低价 |
铭瑄 | MS-G31ML | Intel G31+ICH7 | 固态供电/最低价 | 280 | ↓19 |
○ AMD平台报价导读:
AMD平台方面,跨过了2008年暂时还没有太大的变化,SB800南桥可能要等到第二季度了。目前AMD平台价格基本趋于稳定,似乎现在的价格是厂商在利润和实惠中间找到了一个好的平衡点,在没有新品取代的前提下,暂无变动。不过,显然低价的790GX更实惠。
北京中关村市场AMD平台主板参考报价 | |||||
品牌 | 主板型号 | 简要规格 | 特点简述 | 报价↓ | 涨跌 |
捷波 | HA07-Ultra | AMD 790GX/SB750 | 全固态/热管/交火/全接口 | 799 | → |
华擎 | AOD790GX | AMD 790GX/SB750 | 固态供电/交火/128M显存 | 699 | → |
斯巴达克 | BA-240 | AMD 790GX/SB750 | 固态5相供电/交火/128M | 599 | 热卖 |
映泰 | TA790GXB A2+ | AMD 790GX/SB750 | 固态供电/DVI | 588 | ↓100 |
技嘉 | GA-MA770-DS3 | AMD 770/SB600 | 双核游戏大板 | 559 | ↓90 |
昂达 | A79GS/128M | AMD 790GX/SB750 | 固态供电/交火/128M | 580 | ↓19 |
顶星 | T-N7AW | NVIDIA nForce 730a | 固态供电/智能SLI/HDMI | 499 | → |
华硕 | M2N68-AM SE | GF7050PV/ nF630A | 固态供电/集成显卡 | 450 | 新品 |
双敏 | UR78GM-HDMI | AMD 780G/SB700 | 固态供电/HDMI/DVI/VGA | 399 | → |
翔升 | GeForce8100 |
NVIDIA GForce 8100 |
全固态/DVI/VGA | 399 | 新品 |